Bu günə olan valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan valyuta məzənnələri açıqlanıb.
LiderXəbər-in məlumatına görə, 2023-cü il oktyabrın 16-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Rusiya rublu 0,0174 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0611 manata kimi, 1 Avro isə 1,7893 manata kimi ucuzlaşıb.
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1.7 |
Avro | EUR | 1.7893 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.0747 |
Argentina pesosu | ARS | 0.0049 |
Belarus rublu | BYN | 0.516 |
Braziliya realı | BRL | 0.3348 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0896 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1255 |
Çexiya kronu | CZK | 0.0724 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.181 |
Çin yuanı | CNY | 0.2326 |
Danimarka kronu | DKK | 0.2399 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.6321 |
Honq Konq dolları | HKD | 0.2174 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0204 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.067 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0108 |
100 İran rialı | IRR | 0.004 |
İsveç kronu | SEK | 0.1545 |
İsveçrə frankı | CHF | 1.8856 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4272 |
Kanada dolları | CAD | 1.246 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.4929 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0036 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.0193 |
100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3587 |
Meksika pesosu | MXN | 0.0942 |
Moldova leyi | MDL | 0.0943 |
Misir funtu | EGP | 0.055 |
Norveç kronu | NOK | 0.1558 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0139 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.4003 |
Rusiya rublu | RUB | 0.0174 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.2413 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2269 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0611 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0527 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1556 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0466 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1376 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0068 |
Qızıl | XAU | 3263.983 |
Gümüş | XAG | 38.5759 |
Platin | XPT | 1504.033 |
Palladium | XPD | 1965.846 |
Oxşar Xəbərlər:
25 may 2023, Cümə axşamı
Konfrans Liqası: "Neftçi" və "Sabah"ın daha iki potensial rəqibi bəlli olub