Bu günə olan valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan valyuta məzənnələri açıqlanıb.
LiderXəbər-in məlumatına görə, 2023-cü il oktyabrın 24-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0605 manata kimi ucuzlaşıb, Rusiya rublu 0,0181 manata kimi, Avro isə 1,8157 manata kimi bahalaşıb.
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1.7 |
Avro | EUR | 1.8157 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.0809 |
Argentina pesosu | ARS | 0.0049 |
Belarus rublu | BYN | 0.5161 |
Braziliya realı | BRL | 0.3391 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0899 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1266 |
Çexiya kronu | CZK | 0.0738 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.182 |
Çin yuanı | CNY | 0.2328 |
Danimarka kronu | DKK | 0.2433 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.6315 |
Honq Konq dolları | HKD | 0.2173 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0204 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.0853 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0107 |
100 İran rialı | IRR | 0.004 |
İsveç kronu | SEK | 0.1551 |
İsveçrə frankı | CHF | 1.9089 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4194 |
Kanada dolları | CAD | 1.2434 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.5021 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0036 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.019 |
100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3557 |
Meksika pesosu | MXN | 0.0938 |
Moldova leyi | MDL | 0.0934 |
Misir funtu | EGP | 0.055 |
Norveç kronu | NOK | 0.1537 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0139 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.4073 |
Rusiya rublu | RUB | 0.0181 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.2452 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2314 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0605 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0527 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1555 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0464 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1362 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.9958 |
Qızıl | XAU | 3359.702 |
Gümüş | XAG | 39.3065 |
Platin | XPT | 1529.958 |
Palladium | XPD | 1924.103 |
Oxşar Xəbərlər:
25 may 2023, Cümə axşamı
Konfrans Liqası: "Neftçi" və "Sabah"ın daha iki potensial rəqibi bəlli olub