Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1.7 |
Avro | EUR | 1.8391 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.1275 |
Argentina pesosu | ARS | 0.0019 |
Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
Braziliya realı | BRL | 0.3266 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0905 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1229 |
Çexiya kronu | CZK | 0.0743 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1852 |
Çin yuanı | CNY | 0.2348 |
Danimarka kronu | DKK | 0.2466 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.6093 |
Honq Konq dolları | HKD | 0.2175 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0204 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1625 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0105 |
100 İran rialı | IRR | 0.004 |
İsveç kronu | SEK | 0.1604 |
İsveçrə frankı | CHF | 1.8804 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4589 |
Kanada dolları | CAD | 1.2435 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.54 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.0193 |
100 Livan funtu | LBP | 0.0019 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3611 |
Meksika pesosu | MXN | 0.0997 |
Moldova leyi | MDL | 0.0961 |
Misir funtu | EGP | 0.0359 |
Norveç kronu | NOK | 0.1611 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0135 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.4291 |
Rusiya rublu | RUB | 0.0188 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.2585 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2484 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0527 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0523 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1571 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0418 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.0848 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.041 |
Qızıl | XAU | 3985.03 |
Gümüş | XAG | 52.6142 |
Platin | XPT | 1742.789 |
Palladium | XPD | 1608.957 |
Bu günün valyuta məzənnələri
Bu günün valyuta məzənnələri açıqlanıb.
Liderxeber.az-ın məlumatına görə, 2024-cü il mayın 31-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0.0527 manat təşkil edib. Rusiya rublu 0.0188 manata kimi ucuzlaşıb, Avro isə 1.8391 manata kimi bahalaşıb.